Aquarelle
Tarif : 380 € par an

Dans une ambience amicale, nous abordons les différentes approches de l'aquarelle : humidité partielle, lavis, carnets de voyage à partir de sujets figuratif.
A chaque cours nous développons le sens de l'observation, la créativité, les harmonies de couleur sans oublier les fondamentaux : composition, perspectives, valeurs...
Pour ceux qui le souhaitent, un thème est proposé à chaque séance, tels que le ciel, l'architecture, la mer, les animaux, le personnage, la nature morte... En fin d'année nous partons "croquer" à l'extérieur.
Les cours se déroulent en petit groupe de 6 à 8 personnes pour respecter le rythme de chacun et permettre un suivi individuel. Chaque élève apporte son matériel composé d'une boîte d'une vingtaine de godets, de pinceaux et son papier.
| Magali BATUT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUARELLE | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||
| Vendredi 9h30 / 12h30 15 cours de 3h | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | |||||||||||||||
| SEPTEMBRE | - | - | - | 26 | - | JANVIER | - | - | 16 | - | 30 | AVRIL | - | 10 | - | - | - | |
| OCTOBRE | - | 10 | - | - | - | FEVRIER | - | 13 | - | - | - | MAI | - | - | - | 22 | - | |
| NOVEMBRE | - | 7 | - | 21 | - | MARS | - | 13 | - | 27 | - | JUIN | 5 | 12 | - | - | - | |
| DECEMBRE | 5 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L’activité Aquarelle a lieu le vendredi matin de 9h30 à 12h30,
au 55, Rue de Silly - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Anne Du Sorbier
RESPONSABLE

Magali Batut
ANIMATRICE
Aquarelle

