Ikebana
Tarif : 200 € par an
+ 10 € environ par cours pour les fleurs
C'est un art floral japonais dans lequel la disposition des bouquets est réglée pour une symbolique précise inspirée par le rituel zen bouddhiste.
L'Ikebana est un mode d'expression où l'homme crée le beau à partir de ce matériau parfait par la nature, en le structurant dans l'espace. Par la sélection des branches et des fleurs, l'Ikebana essaye d'exprimer l'infini, l'univers.
Mais comment choisir la tige, la fleur de la composition ?
Les premiers arrangements codifiés d'Ikebana remontent au début du 14ème siècle. Au 17ème siècle apparaissent les grands maîtres fondateurs d'écoles qui perdurent jusqu'à nos jours.
A la différence de la forme décorative des arrangements floraux dans les pays occidentaux, l’arrangement floral japonais crée une harmonie de construction linéaire, de rythme et de couleurs.
Alors que les Occidentaux tentent d'accentuer la quantité et les couleurs des fleurs, portant leur attention essentiellement sur la beauté de la fleur, les Japonais accentuent l'aspect linéaire de l’arrangement. Ils ont développé un art qui valorise aussi bien le vase, les tiges, les feuilles et les branches que la fleur elle-même.
La structure complète de l'arrangement floral japonais est axée sur trois points principaux symbolisant le Ciel, la Terre et l’Humanité à travers les trois piliers, asymétrie, espace et profondeur.
Caroline DURAND | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKEBANA | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | |||||||||||||||||
Lundi 10h30 / 12h30 ou 13h45 / 15h45 2x9 cours de 3h | SEPTEMBRE | - | - | - | - | - | JANVIER | - | - | 13 | - | - | AVRIL | - | 7 | - | - | - | |
OCTOBRE | - | 7 | - | - | - | FEVRIER | - | 10 | - | - | - | MAI | - | 5 | - | - | - | ||
NOVEMBRE | - | - | 18 | - | - | MARS | - | 10 | - | - | - | JUIN | - | - | 16 | - | - | ||
DECEMBRE | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mardi 14h / 16h 9 cours de 3h | SEPTEMBRE | - | - | - | - | - | JANVIER | - | - | 14 | - | - | AVRIL | - | 8 | - | - | - | |
OCTOBRE | - | - | 8 | - | - | FEVRIER | - | 11 | - | - | - | MAI | - | 6 | - | - | - | ||
NOVEMBRE | - | - | - | 19 | - | MARS | - | 11 | - | - | - | JUIN | - | - | 17 | - | - | ||
DECEMBRE | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L’activité Ikebana a lieu les lundi et mardi,
au 55, Rue de Silly - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Anne du Sorbier
RESPONSABLE
Caroline Durand
ANIMATRICE